1001B04 | 時間/週四晚上7:00~9:50 | ||||
地點/校本部階梯教室 | |||||
地址/淡水鎮鼻頭街22號 | |||||
授課教師 | 丘如華 台灣歷史資源經歷學會秘書長 畢恆達 台灣大學建築與城鄉研究所副教授 康旻杰 台灣大學建築與城鄉研究所副教授 張寶釧 前淡水古蹟博物館館長 張建隆 淡水社大主任 高傳棋 地圖研究者 劉秀美 畫家、國民美術運動推手 黃 菁 太魯閣國家公園解說員 蔡 瀛 淡水蔡家村祈福保生宮總幹事 | ||||
課程理念 | 解 說是一種教育性的活動,其目的在揭示文化與自然資源的意義,透過不同的媒介,包括演說、導覽、展示等,強化我們對歷史古蹟和自然奇觀的了解與欣賞,進而促 進大家對文化與自然資源的重視。依觀光發展條例對專業導覽人員的定義,指為維護、保存和解說國內特有人文景觀和自然生態資源,由所屬機構設置的專業導覽人 員,讓遊客到訪該區時,依申請文書陪同解說,安全引導並減少不當破壞,經由導覽解說的協助,觀看→感受→傾聽→體驗→閱讀→欣賞→保護的過程深度引領,探索台灣之美。 本 課程主要目的有二:一、為提升淡水優質旅遊及文化資產永續經營培力;二、提供作為淡水古蹟博物館專業導覽認證依據。本課程分成二個學期。上學期針對淡水地 區的文化資產經營進行回顧與前瞻,這一部份將邀請有關於文化資產各面向的專家與學者來回應淡水的經驗,進行一些重要之理念的引介與建議。同時,還要針對解 說實務的需要,強化解說員的服務能力,其核心工作乃在於深化在地導覽解說內涵。因此將以解說員作為經驗累積的主體,以實地操作為內容,進行有關於地圖、影 像、地理空間體驗與田野工作之技巧的操作式工作坊。 | ||||
課程大綱 | |||||
週次 | 日期 | 單元主題 | 授課教師 | ||
1 | 3/3 | 相見歡、課程說明 | 張建隆 | ||
2 | 3/10 | 人與環境 | 畢恆達 | ||
3 | 3/17 | 文化地景 | 康旻杰 | ||
4 | 3/24 | 重新認識自己的故鄉 | 蔡 瀛 | ||
5 | 3/31 | 淡水的歷史地理與人文 | 張建隆 | ||
6 | 4/7 | 世界遺產與觀光城市 | 丘如華 | ||
7 | 4/14 | 淡水的文化資產 | 張寶釧 | ||
8 | 4/21 | 文化觀光-從日常生活脈絡體驗當地文化 | 張寶釧 | ||
9 | 4/28 | 找出社區文化財(討論) | 張建隆 | ||
10 | 5/5 | 地圖資料的運用 | 高傳棋 | ||
11 | 5/12 | 如何製作一張地圖 | 蔡 瀛 | ||
12 | 5/19 | 畫自己的生活地圖(討論) | 張建隆 | ||
13 | 5/26 | 畫自己的生活地圖(討論) | 張建隆 | ||
14 | 6/2 | 藝術家眼睛看淡水 | 劉秀美 | ||
15 | 6/9 | 解說我們的遺產 | 張建隆 | ||
16 | 6/16 | 解說概論與原則 | 黃 菁 | ||
17 | 6/23 | 解說員的眼睛看觀光客的行為 | 黃 菁 | ||
18 | 6/30 | 淡水需要發展成怎樣的觀光城鎮(討論) | 張建隆 | ||
我的網誌清單
2011年2月28日 星期一
優質導覽解說人才培力班
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。